Klik hier voor de Zuurbase Tabel in excel formaat.
| Basische voeding | Zure voeding |
| Aalbessen | Aardappelen zonder schil |
| Aardappel met schil | Aardbei |
| Aardbei | Abrikoos |
| Abrikozen | Ananas |
| Agar Agar | Appels |
| Ahornsiroop | Augurken |
| Alfalfa | Banaan (groen) |
| Amandelen | Banaan (rijp) |
| Amarant | Bes Blauw |
| Ananas | Bier |
| Andijvie | Biscuit |
| Artisjokken | Bloem |
| Asperge | Bosbessen |
| Aubergine | Boter |
| Avocado | Brood (tarwe) |
| Avocado olie | Brood (volkoren) |
| Bamboespruiten | Brood (wit) |
| Banaan (rijp) | Brood (wit) |
| Barley Gras | Bruine suiker |
| Beetwortel | Cashew noten |
| Bessen | Cashewnoten |
| Bieslook | Chocolademelk |
| Bieten | Cottage Cheese |
| Bloemkool | Crackers |
| Boerenkool | Cranberry |
| Bonen (groen) | Dadel |
| Broccoli | Drank gezoet |
| Canola olie | Druif |
| Cantaloupe | Eieren |
| Carob (zoet) | Framboos |
| Cayenne | Frisdrank |
| Champignon | Fructose |
| Citroen | Fruit uit blik |
| Courgette | Fruitsappen (bewerkt) |
| Dadels | Fruitsappen (gezoet) |
| Druiven | Gebak |
| Eendeneieren | Grapefruit |
| Eidooier (zacht gekookt) | Honing (bewerkt) |
| Erwten | Honing (bewerkt) |
| Framboos | IJs |
| Geitenkaas | Inktvis |
| Geitenmelk | Jam |
| Gember (vers) | Kaas |
| Gemberthee | Karnemelk |
| Ghuave | Kers zoet |
| Gierst | Kersen (zuur) |
| Graan (vers) | Ketchup |
| Grapefruit | Ketjap |
| Groene thee | Kiwi |
| Groetesap | Koffie |
| Hazelnoten | Kruisbes |
| Kalebas | Kunsmatig zoetje |
| Kastanjes | Kwark |
| Kelp | Macademia noten |
| Kersen | Maïs (Vers) |
| Kiwi | Maïsolie |
| knoflook | Mandarijn |
| Knoflook | Mango |
| Kokosnoot (Vers) | Margarine |
| Kokosnoten | Mayonaise |
| Komkommer | Melk gepasturiseerd |
| Kool (rood en wit) | Melk gesteriliseerd |
| Koolraap | Mosterd |
| Koolrabi | Natuurazijn |
| Koolrabi | Oesters |
| Kwarteleieren | Papaya |
| Lijnzaadolie | Pasta |
| Limoen | Peer |
| Limoenwater | Perzik |
| Linzen | Pinda |
| Maïs zoet | Pistache noten |
| Mango | Pompoen |
| Meloen | Pruimen |
| Mineraalwater | Rietsuiker |
| Moedermelk | Rijst (Basmati) |
| Nectarines | Rijst (Witte rijs) |
| Okra | Rijst (Zilvervliesrijst) |
| Olijf olie | Rode bes |
| Olijfolie | Roggebrood |
| Olijven | Schelpen |
| Paardenbloem | Sesam |
| Papaja | Sigaretten |
| Paprika | Sinaasappel |
| Passievrucht | Tabak |
| Peren | Tafelzout |
| Perzik | Thee (zwarte) |
| Peterselie | Veenbes |
| Pompoen | Vijg |
| Prei | Vis (zoetwater vis) |
| Quinua | Vis (zoutwatervis) |
| Rabarber | Vlees (Fazant) |
| Radijs | Vlees (Hert) |
| Rauwe honing | Vlees (Kalkoen) |
| Rauwe melk | Vlees (Kip) |
| Rauwe suiker | Vlees (Konijn) |
| Rijst (wilde) | Vlees (Lam) |
| Rijstsiroop | Vlees (Lever) |
| Rode biet | Vlees (Rund) |
| Rozijnen | Vlees (varken) |
| Rucola | Walnoot |
| Savooiekool | Wijn |
| Selderij | Wijn |
| Sinaasappel | Witte azijn |
| Sla | Witte suiker |
| Sojabonen | Yoghurt |
| Sojakaas | Zonnebloem pitten |
| Sojamelk | Zonnebloemolie |
| Sperziebonen | |
| Spinazie rauw | |
| Spruiten | |
| Stevia | |
| Tahoe | |
| Tamari | |
| Taugé | |
| Tempé | |
| Tomaat | |
| Ui | |
| Venkel | |
| Vijgen | |
| Waterkers | |
| Watermeloen | |
| Wei | |
| Wortel | |
| Zeewier | |
| Zeezout | |
| Zucchini |